Telegram:@hacker_Hongts | Telegram:@hacker_Hongts | Telegram:@hacker_Hongts |
---|---|---|
Telegram:@hacker_Hongts | Telegram:@hacker_Hongts | Telegram:@hacker_Hongts |
Telegram:@hacker_Hongts | ABACAXI CRISTALIZADO 5KG | Telegram:@hacker_Hongts |
Telegram:@hacker_Hongts | ABÓBORA CRISTALIZADA 2 KG | Telegram:@hacker_Hongts |
Telegram:@hacker_Hongts | ABÓBORA CRISTALIZADA 5 KG | Telegram:@hacker_Hongts |
Telegram:@hacker_Hongts | AJINOMOTO (GLUTAMATO MONOSSODICO) 25KG | Telegram:@hacker_Hongts |
Telegram:@hacker_Hongts | ALBUMINA PREMIUM 2KG | Telegram:@hacker_Hongts |
Telegram:@hacker_Hongts | ALECRIM 01 KG | Telegram:@hacker_Hongts |
983 | ALECRIM 05 KG | PCT |
1397 | ALECRIM 16 KG | SC |
384 | ALECRIM 25 KG | SC |
733 | ALHO FLOCOS 02 KG | PCT |
363 | ALHO FLOCOS 20 KG | SC |
Telegram:@hacker_Hongts | Telegram:@hacker_Hongts | CX |
734 | ALHO FRITO 02 KG | PCT |
1115 | ALHO FRITO 16 KG | CX |
1047 | ALHO FRITO 20 KG | CX |
372 | ALHO FRITO 25 KG | CX |
690 | ALHO GRANULADO 02 KG | PCT |
634 | ALHO GRANULADO 20 KG | CX |
1390 | Telegram:@hacker_Hongts | SC |
454 | ALHO GRANULADO 25 KG | CX |
691 | ALHO PÓ 02 KG | PCT |
596 | ALHO PÓ 25 KG | CX |
356 | ALHO PÓ 5 KG | CX |
713 | ALPISTE 05 KG | PCT |
4 | ALPISTE 45,36 KG | SC |
1394 | AMEIXA COM CAROÇO 10 KG | CX |
1167 | AMEIXA S/CAROÇO 88/110 02 KG | CX |
1089 | AMEIXA S/CAROÇO 88/110 10 KG | CX |
692 | AMEIXA S/CAROÇO 110/132 02 KG | PCT |
1050 | AMEIXA S/CAROÇO 110/132 10 KG | CX |
6 | AMEIXA S/CAROÇO 154/176 10 KG | CX |
1294 | AMEIXA SECA SEM CAROÇO 12 X 120 G | CX |
907 | AMENDOA CONFEITADA COLORIDA 02 KG | PCT |
883 | AMENDOA CONFEITADA COLORIDA 05 KG | PCT |
870 | AMENDOA CONFEITADA COLORIDA 10 KG | CX |
1295 | AMENDOA CONFEITADA COLORIDA 12 X 120 G | CX |
730 | AMENDOA CRUA 02 KG | PCT |
603 | AMENDOA CRUA 05 KG | PCT |
604 | AMENDOA CRUA 10 KG | CX |
1296 | AMENDOA CRUA 12 X 120 G | CX |
451 | AMENDOA CRUA 22,68 KG | CX |
694 | AMENDOA DEFUMADA 02 KG | PCT |
502 | AMENDOA DEFUMADA 10 KG | CX |
1297 | AMENDOA DEFUMADA 12 X 120 G | CX |
501391 | AMENDOA DEFUMADA 5KG | CX |
735 | AMENDOA LAMINADA 02 KG | PCT |
493 | AMENDOA LAMINADA 10 KG | CX |
1111 | AMENDOA LAMINADA 11,34 KG | CX |
1298 | AMENDOA LAMINADA 12 X 150 G | CX |
501 | AMENDOA TORRADA C/SAL 10 KG | CX |
1299 | AMENDOA TORRADA C/SAL 12 X 120 G | CX |
736 | AMENDOA TORRADA C/SAL 2 KG | PCT |
563 | AMENDOA TORRADA C/SAL 5 KG | PCT |
524 | AMENDOA TORRADA S/SAL 10 KG | CX |
737 | AMENDOA TORRADA S/SAL 2 KG | PCT |
562 | AMENDOA TORRADA S/SAL 5 KG | PCT |
12 | AMENDOIM C/CHOCOLATE 10 KG | SC |
1065 | AMENDOIM CARAMELIZADO 05 KG | PCT |
740 | AMENDOIM CHOCOLATE 02 KG | PCT |
13 | AMENDOIM CHOCOLATE 05 KG | PCT |
837 | AMENDOIM COLORIDO 02 KG | PCT |
15 | AMENDOIM COLORIDO 05 KG | PCT |
850 | AMENDOIM COLORIDO 10 KG | SC |
693 | AMENDOIM CRESPO COCO 02 KG | PCT |
618 | AMENDOIM CRESPO COCO 05 KG | PCT |
851 | AMENDOIM CRESPO COCO 10 KG | SC |
Telegram:@hacker_Hongts | AMENDOIM CRISTALIZADO GERGELIM 2 KG | Telegram:@hacker_Hongts |
1300 | AMENDOIM CROCANTE APIMENTADO 12 X 150 G | CX |
695 | AMENDOIM CROCANTE BACON 02 KG | PCT |
1301 | AMENDOIM CROCANTE CEBOLA E SALSA 12 X 150 G | CX |
741 | AMENDOIM CROCANTE CEBOLA SALSA 02 KG | PCT |
19 | AMENDOIM CROCANTE CEBOLA SALSA 05 KG | PCT |
18 | AMENDOIM CROCANTE CEBOLA SALSA 10 KG | SC |
17 | AMENDOIM CROCANTE CHURRASCO 05 KG | PCT |
16 | AMENDOIM CROCANTE CHURRASCO 10 KG | SC |
1302 | AMENDOIM CROCANTE CHURRASCO 12 X 150 G | CX |
296 | AMENDOIM CROCANTE NATURAL 10 KG | SC |
22 | AMENDOIM CROCANTE PICANTE 10 KG | SC |
742 | AMENDOIM CROCANTE PIMENTA 02 KG | PCT |
23 | AMENDOIM CROCANTE PIMENTA 05 KG | PCT |
696 | AMENDOIM CROCANTE TRADICIONAL 02 KG | PCT |
295 | AMENDOIM CROCANTE TRADICIONAL 05 KG | PCT |
1303 | AMENDOIM CROCANTE TRADICIONAL 12 X 150 G | CX |
698 | AMENDOIM CRU S/PELE 02 KG | PCT |
36 | AMENDOIM CRU S/PELE 05 KG | PCT |
662 | AMENDOIM CRU S/PELE 25 KG | SC |
1104 | AMENDOIM CRU S/PELE BANDA 25 KG | SC |
1304 | AMENDOIM DOCE PRALINÊ 12 X 120 G | CX |
26 | AMENDOIM FRITO C/PELE C/ALHO 5 KG | PCT |
27 | AMENDOIM FRITO C/PELE C/SAL 5 KG | PCT |
28 | AMENDOIM FRITO S/PELE C/ALHO 5 KG | PCT |
29 | AMENDOIM FRITO S/PELE C/SAL 5 KG | PCT |
31 | AMENDOIM HPS 05 KG | PCT |
30 | AMENDOIM HPS 25 KG | SC |
697 | AMENDOIM JAPONÊS 02 KG | PCT |
21 | AMENDOIM JAPONÊS 05 KG | PCT |
20 | AMENDOIM JAPONÊS 10 KG | SC |
1307 | AMENDOIM JAPONÊS12 X 150 G | CX |
294 | AMENDOIM OVINHO 05 KG | PCT |
1308 | AMENDOIM OVINHO 12 X 120 G | CX |
32 | AMENDOIM PRALINE 05 KG | PCT |
829 | AMENDOIM RUNNER 02 KG | PCT |
1015 | AMENDOIM RUNNER 25KG | SC |
9 | AMENDOIM RUNNER C/CASCA CRU 10 KG | SC |
10 | AMENDOIM RUNNER C/CASCA CRU 25 KG | SC |
11 | AMENDOIM RUNNER C/CASCA TORRADO 10 KG | SC |
1401 | AMENDOIM RUNNER GRAUDO 38/42 50 KG | CX |
34 | AMENDOIM RUNNER GRAÚDO 38/42 05 KG | PCT |
33 | AMENDOIM RUNNER GRAÚDO 38/42 25 KG | SC |
7 | AMENDOIM RUNNER MIÚDO 60/70 25 KG | SC |
1305 | AMENDOIM TOR C/PELE C/SAL 12 X 150 G | CX |
1306 | AMENDOIM TOR S/PELE C/SAL 12 X 150 G | CX |
1199 | AMENDOIM TORRADO C/PELE C/SAL 05 KG | PCT |
501388 | AMENDOIM TORRADO C/PELE C/SAL 10 KG | SC |
855 | AMENDOIM TORRADO S/PELE C/ALHO 05 KG | PCT |
852 | AMENDOIM TORRADO S/PELE C/ALHO 10 KG | SC |
738 | AMENDOIM TORRADO S/PELE C/SAL 02 KG | PCT |
38 | AMENDOIM TORRADO S/PELE C/SAL 05 KG | PCT |
1396 | AMENDOIM TORRADO S/PELE C/SAL 10 KG | SC |
501390 | AMENDOIM TORRADO S/PELE C/SAL 10 KG | SC |
37 | AMENDOIM TORRADO S/PELE C/SAL 25 KG | SC |
1198 | AMENDOIM TORRADO S/PELE C/SAL AMENDOMAIS 05 KG | PCT |
854 | AMENDOIM TORRADO S/PELE PICANTE 05 KG | PCT |
853 | AMENDOIM TORRADO S/PELE PICANTE 10 KG | SC |
739 | AMENDOIM TORRADO S/PELE S/SAL 02 KG | PCT |
40 | AMENDOIM TORRADO S/PELE S/SAL 05 KG | PCT |
1185 | AMENDOIM TORRADO S/PELE S/SAL 10 KG | SC |
39 | AMENDOIM TORRADO S/PELE S/SAL 25 KG | SC |
1197 | AMENDOIM TORRADO S/PELE S/SAL AMENDOMAIS 05 KG | PCT |
42 | AMIDO DE MILHO 04 KG | PCT |
1361 | AMIDO DE MILHO FEBELA 25 KG | SC |
41 | AMIDO DE MILHO INTEGRADA 25 KG | SC |
1091 | ANIS ESTRELADO 01 KG | PCT |
1041 | ANIS ESTRELADO 10 KG | CX |
1032 | ANIS ESTRELADO 25 KG | SC |
1399 | ARGILA BRANCA 15 KG | SC |
788 | ARGOLINHAS DE MILHO FRUIT RINGS 1 KG | PCT |
342 | ARGOLINHAS DE MILHO FRUIT RINGS 2 KG | SC |
325 | ARGOLINHAS DE MILHO FRUIT RINGS 6 KG | SC |
1184 | ARROZ AGULHINHA 30 KG | SC |
340 | ARROZ AGULHINHA TIPO 1 50KG | SC |
659 | ARROZ ARBÓRIO MANINHO 01 KG | PCT |
743 | ARROZ ARBÓRIO MANINHO 10 X 1 KG | FRD |
595 | ARROZ ARBÓRIO MANINHO 12 X 01 KG | CX |
700 | ARROZ INTEGRAL AGULHA BRANCO 02 KG | PCT |
45 | ARROZ INTEGRAL AGULHA BRANCO 05 KG | PCT |
44 | ARROZ INTEGRAL AGULHA BRANCO 25 KG | SC |
699 | ARROZ INTEGRAL AGULHA C/VERMELHO 02 KG | PCT |
47 | ARROZ INTEGRAL AGULHA C/VERMELHO 05 KG | PCT |
46 | ARROZ INTEGRAL AGULHA C/VERMELHO 25 KG | SC |
744 | ARROZ INTEGRAL CATETO BRANCO 02 KG | PCT |
49 | ARROZ INTEGRAL CATETO BRANCO 05 KG | PCT |
48 | ARROZ INTEGRAL CATETO BRANCO 25 KG | SC |
832 | ARROZ INTEGRAL CATETO C/VERMELHO 02 KG | PCT |
51 | ARROZ INTEGRAL CATETO C/VERMELHO 05 KG | PCT |
50 | ARROZ INTEGRAL CATETO C/VERMELHO 25 KG | SC |
1196 | ARROZ OITO GRAOS 25 KG | SC |
747 | ARROZ PRETO 02 KG | PCT |
53 | ARROZ PRETO 05 KG | PCT |
875 | ARROZ PRETO 20 KG | SC |
1046 | ARROZ PRETO 25 KG | SC |
52 | ARROZ PRETO 30 KG | SC |
1019 | ARROZ PRETO PIAGUI 05 KG | PCT |
1021 | ARROZ PRETO PIAGUI 20 KG | SC |
1412 | ARROZ PRETO PIAGUI 30 KG | SC |
531 | ARROZ SETE GRÃOS 05 KG | PCT |
1189 | ARROZ SETE GRÃOS 10 KG | PCT |
1064 | ARROZ SETE GRÃOS 25 KG | SC |
748 | ARROZ VERMELHO 02 KG | PCT |
55 | ARROZ VERMELHO 05 KG | PCT |
1106 | ARROZ VERMELHO 20 KG | SC |
54 | ARROZ VERMELHO 25 KG | SC |
620 | ARROZ VERMELHO 30 KG | SC |
1068 | AVEIA EM GRÃO C/CASCA 40 KG | KG |
1139 | AVEIA EM GRÃO S/CASCA 30 KG | SC |
777 | AVEIA FARELO 02 KG | PCT |
57 | AVEIA FARELO 03 KG | PCT |
56 | AVEIA FARELO 25 KG | SC |
701 | AVEIA FLOCOS FINO 02 KG | PCT |
67 | AVEIA FLOCOS FINO 03 KG | PCT |
66 | AVEIA FLOCOS FINO 25 KG | SC |
749 | AVEIA FLOCOS GROSSO 02 KG | PCT |
69 | AVEIA FLOCOS GROSSO 03 KG | PCT |
68 | AVEIA FLOCOS GROSSO 25 KG | SC |
876 | AVELÃ S/CASCA 02 KG | PCT |
404 | AVELÃ S/CASCA 10 KG | CX |
1003 | AVELÃ S/CASCA TORRADO 02 KG | PCT |
1363 | AZEITONA PRETA AZAPA C/C 110/130 60 KG | BRC |
1364 | AZEITONA PRETA AZAPA C/C 90/110 60 KG | BRC |
1367 | AZEITONA PRETA C/C 180 KG | BRC |
1385 | AZEITONA PRETA C/C PORTUGUESA 20 KG | BRC |
1381 | AZEITONA VERDE FATIADA 140 KG | BRC |
1368 | AZEITONA VERDE GORDAL C/C 160 KG | BRC |
1369 | AZEITONA VERDE RECHC/PIMENTAO 130 KG | BRC |
1380 | AZEITONA VERDE S/C 140 KG | BRC |
321 | AÇAFRÃO PÓ 10 KG | SC |
857 | AÇAFRÃO PÓ 15KG | SC |
686 | AÇAFRÃO PÓ 2KG | PCT |
1077 | AÇAFRÃO PÓ 5KG | PCT |
1057 | AÇAFRÃO PÓ PREMIUM 10KG | SC |
856 | AÇAFRÃO PÓ PREMIUM 15 KG | SC |
946 | AÇAFRÃO PÓ PREMIUM 2KG | PCT |
1292 | AÇUCAR DEMERARA ORGANICO 12 X 01 KG | CX |
1393 | AÇUCAR MASCAVO DOCICAN 20 KG | SC |
731 | AÇÚCAR DE COCO 02 KG | PCT |
874 | AÇÚCAR DE COCO 10 KG | SC |
370 | AÇÚCAR DE COCO 15 KG | SC |
687 | AÇÚCAR DEMERARA ORGANICO 02 KG | PCT |
1152 | AÇÚCAR DEMERARA ORGANICO 05 KG | PCT |
1151 | AÇÚCAR DEMERARA ORGANICO 06 X 05 KG | FRD |
1206 | AÇÚCAR DEMERARA ORGANICO 12 X 01 KG | CX |
426 | AÇÚCAR DEMERARA ORGANICO 25 KG | SC |
688 | AÇÚCAR MASCAVO 2KG | PCT |
274 | AÇÚCAR MASCAVO JOCAL 20 X 1 KG | FRD |
2 | AÇÚCAR MASCAVO JR 10 X 1 KG | FRD |
1141 | BACALHAU POLLACK DESFIADO JESSY 10 KG | CX |
1371 | BACALHAU PORTO DESFIADO 10 KG | CX |
1370 | BACALHAU PORTO MAGRO 11/15 50 KG | CX |
1391 | BALA DE GOMA 05 KG | PCT |
1010 | BALA GOMA AMORAS 1 KG | PCT |
1011 | BALA GOMA BANANA 1 KG | PCT |
1012 | BALA GOMA BEIJO MORANGO 1 KG | PCT |
1013 | BALA GOMA DENTADURA 1 KG | PCT |
1014 | BALA GOMA DENTADURA 1KG | PCT |
664 | BANANA CHIPS DOCE 12 KG | CX |
676 | BANANA CHIPS DOCE 2KG | PCT |
628 | BANANA CHIPS DOCE 6,8KG | CX |
668 | BANANA CHIPS SALGADA 12KG | CX |
830 | BANANA CHIPS SALGADA 2KG | PCT |
750 | BANANA PASSA 02 KG | PCT |
379 | BANANA PASSA 10 KG | CX |
1309 | BANANA PASSA 12 X 150 G | CX |
1310 | BANANINHA CRISTALIZADA 12 X 150 G | CX |
927 | BANANINHA CRISTALIZADA 5 KG | CX |
291 | BICARBONATO DE SÓDIO 02 KG | PCT |
972 | BICARBONATO DE SÓDIO 05 KG | PCT |
72 | BICARBONATO DE SÓDIO 25 KG | SC |
1080 | BISCOITO DE ARROZ ALHO 1 KG | PCT |
1079 | BISCOITO DE ARROZ ALHO 5 KG | CX |
751 | BISCOITO DE ARROZ APIMENTADO 1 KG | PCT |
637 | BISCOITO DE ARROZ APIMENTADO 5 KG | CX |
752 | BISCOITO DE ARROZ BARBECUE 1 KG | PCT |
636 | BISCOITO DE ARROZ BARBECUE 5 KG | CX |
753 | BISCOITO DE ARROZ CEBOLA 1 KG | PCT |
638 | BISCOITO DE ARROZ CEBOLA 5 KG | CX |
1203 | BISCOITO DE ARROZ CONDIMENTADO 4 KG | CX |
754 | BISCOITO DE ARROZ TOMATE 1 KG | PCT |
635 | BISCOITO DE ARROZ TOMATE 5 KG | CX |
1407 | BISCOITO DE POLVILHO ALHO 24X100 G | CX |
1406 | BISCOITO DE POLVILHO CEBOLA E SALSA 24X100 G | CX |
1408 | BISCOITO DE POLVILHO PIMENTA 24X100 G | CX |
1405 | BISCOITO DE POLVILHO TRADICIONAL 24X100 G | CX |
1123 | BLUEBERRY 11,34 KG | CX |
1311 | BLUEBERRY 12 X 120 G | CX |
1411 | BOLDO 05 KG | PCT |
766 | BOLINHAS DE MILHO CHOCO BOLL 1KG | PCT |
326 | BOLINHAS DE MILHO CHOCO BOLL ALCA FOODS 6 KG | SC |
1094 | BOLINHAS DE MILHO CHOCO BOLL SÃO BRAZ 2 KG | PCT |
1092 | BOLINHAS DE MILHO CHOCO BOLL SÃO BRAZ 5 X 2 KG | CX |
703 | CACAU ALCALINO 02 KG | PCT |
532 | CACAU ALCALINO 03 KG | PCT |
318 | CACAU ALCALINO 25 KG | SC |
1402 | CAIXA 295X290X180 | UN |
992 | CALDO DE BACON 02 KG | PCT |
888 | CALDO DE BACON 10 KG | SC |
755 | CALDO DE CARNE 02 KG | PCT |
438 | CALDO DE CARNE 10 KG | SC |
756 | CALDO DE GALINHA 02 KG | PCT |
319 | CALDO DE GALINHA 10 KG | SC |
885 | CALDO DE LEGUMES 02 KG | PCT |
916 | CALDO DE LEGUMES 10 KG | SC |
908 | CAMOMILA 01 KG | PCT |
1374 | CAMOMILA 05 KG | PCT |
73 | CAMOMILA 10 KG | CX |
926 | CANELA CASCA 10 KG | CX |
260 | CANELA CORTADA 6 CM 01 KG | PCT |
757 | CANELA CORTADA 6 CM 10 X 1 KG | CX |
1219 | CANELA CORTADA 6 CM 20 X 01 KG | SC |
758 | CANELA PÓ 02 KG | PCT |
1008 | CANELA PÓ 05 KG | PCT |
330 | CANELA PÓ 10 KG | SC |
75 | CANJICA AMARELA 05 KG | PCT |
74 | CANJICA AMARELA 30 KG | SC |
77 | CANJICA AMARELA PIPOCÃO 05 KG | PCT |
76 | CANJICA AMARELA PIPOCÃO 30 KG | SC |
312 | CANJICA BRANCA 02 KG | PCT |
79 | CANJICA BRANCA 05 KG | PCT |
78 | CANJICA BRANCA 30 KG | SC |
81 | CANJICA BRANCA PIPOCÃO 05 KG | PCT |
80 | CANJICA BRANCA PIPOCÃO 30KG | SC |
1043 | CARDAMOMO 05 KG | CX |
1150 | CARDAMOMO 25 KG | SC |
1042 | CARDAMOMO PARTIDO 5 KG | CX |
407 | CARQUEJA 10KG | SC |
569 | CASTANHA BARU 01 KG | SC |
512 | CASTANHA CAJU ASSADA NO CACO 01KG | PCT |
919 | CASTANHA CAJU B1 22,68 KG | CX |
1415 | CASTANHA CAJU BATOQUE C/ SAL 2 KG | PCT |
1413 | CASTANHA CAJU BATOQUE C/ SAL 22,68 KG | CX |
1416 | CASTANHA CAJU BATOQUE S/ SAL 2 KG | PCT |
1414 | CASTANHA CAJU BATOQUE S/ SAL 22,68 KG | CX |
964 | CASTANHA CAJU CARAMELIZADA 01 KG | PCT |
963 | CASTANHA CAJU CARAMELIZADA 02 KG | PCT |
920 | CASTANHA CAJU CARAMELIZADA 22,68 KG | CX |
921 | CASTANHA CAJU CARAMELIZADA C/GERGELIM 22,68 KG | CX |
1194 | CASTANHA CAJU CARAMELIZADA COCO 01 KG | PCT |
1193 | CASTANHA CAJU CARAMELIZADA GERGELIM 01 KG | PCT |
962 | CASTANHA CAJU QUEBRADA TS02 KG | PCT |
1036 | CASTANHA CAJU QUEBRADA TS11,34 KG | CX |
1147 | CASTANHA CAJU SLW1 TORRADA 02 KG | PCT |
1148 | CASTANHA CAJU SLW1 TORRADA C/SAL 02 KG | PCT |
1165 | CASTANHA CAJU SLW1 TORRADA SALG05 KG | PCT |
1166 | CASTANHA CAJU SLW1 TORRADA SALG10 KG | PCT |
1033 | CASTANHA CAJU W1 CRUA 02 KG | PCT |
1004 | CASTANHA CAJU W1 CRUA 20 KG | CX |
483 | CASTANHA CAJU W1 CRUA 22,68 KG | CX |
1024 | CASTANHA CAJU W1 T2 TORRADA C/SAL 11,34 KG | CX |
704 | CASTANHA CAJU W1 TORRADA 02 KG | PCT |
658 | CASTANHA CAJU W1 TORRADA 05 KG | PCT |
1146 | CASTANHA CAJU W1 TORRADA 22 KG | CX |
1101 | CASTANHA CAJU W1 TORRADA 22,68 KG | CX |
466 | CASTANHA CAJU W1 TORRADA C/SAL 20 KG | CX |
761 | CASTANHA CAJU W1 TORRADA SALG02 KG | PCT |
1145 | CASTANHA CAJU W1 TORRADA SALG22 KG | CX |
1100 | CASTANHA CAJU W1 TORRADA SALG22,68 KG | CX |
966 | CASTANHA CAJU W3 TORRADA 02 KG | PCT |
489 | CASTANHA CAJU W3 TORRADA 22,68 KG | CX |
923 | CASTANHA CAJU W3 TORRADA SALG02 KG | PCT |
464 | CASTANHA CAJU W3 TORRADA SALG22,68 KG | CX |
501387 | CASTANHA CAJU XEREM 02 KG | PCT |
965 | CASTANHA CAJU XEREM 05 KG | PCT |
922 | CASTANHA CAJU XEREM 20 KG | CX |
1200 | CASTANHA CAJU XEREM 22,68 KG | CX |
1312 | CASTANHA DE CAJU TORRADA C/SAL 12 X 120 G | CX |
1313 | CASTANHA DE CAJU TORRADA S/SAL12 X 120 G | CX |
1314 | CASTANHA PARA INTEIRA 12 X120 G | CX |
887 | CASTANHA PARÁ LARGE 02 KG | PCT |
1142 | CASTANHA PARÁ LARGE 20 KG | CX |
931 | CASTANHA PARÁ MIÚDA 02 KG | PCT |
1110 | CASTANHA PARÁ MIÚDA 10 KG | CX |
487 | CASTANHA PARÁ MIÚDA 20 KG | CX |
705 | CASTANHA PARÁ MÉDIA 02 KG | PCT |
667 | CASTANHA PARÁ MÉDIA 10 KG | SC |
463 | CASTANHA PARÁ MÉDIA 20 KG | CX |
1002 | CASTANHA PARÁ PEDAÇO 02 KG | PCT |
621 | CASTANHA PARÁ PEDAÇO 20 KG | CX |
1098 | CASTANHA PARÁ QUEBRADA 01 KG | KG |
706 | CASTANHA PARÁ QUEBRADA 02 KG | PCT |
1315 | CASTANHA PARÁ QUEBRADA 12 X120 G | CX |
499 | CASTANHA PARÁ QUEBRADA 20 KG | CX |
359 | CAVALINHA 10 KG | SC |
1400 | CAVALINHA 15 KG | SC |
263 | CEBOLA 20KG | SC |
1338 | CEBOLA CRISPS 05 KG | PCT |
763 | CEBOLA FLOCOS 01 KG | PCT |
624 | CEBOLA FLOCOS 14 KG | SC |
1339 | CEBOLA FRITA 05 KG | PCT |
839 | CEBOLA GRANULADA 01 KG | PCT |
478 | CEBOLA GRANULADA 20 KG | CX |
1117 | CEBOLA PO 16 KG | SC |
764 | CEBOLA PÓ 02 KG | PCT |
306 | CEBOLA PÓ 25 KG | SC |
993 | CEBOLA, ALHO E SALSA 01 KG | PCT |
1103 | CEBOLA, ALHO E SALSA 02 KG | PCT |
1169 | CEBOLA, ALHO E SALSA 05 KG | PCT |
987 | CEBOLA, ALHO E SALSA 10 KG | SC |
1181 | CEBOLINHA 05 KG | PCT |
1176 | CEBOLINHA 10 KG | SC |
1067 | CENTEIO GRÃO 05 KG | KG |
1126 | CENTEIO GRÃO 25 KG | SC |
625 | CEREJA AO MARRASQUINO 3,6 KG | LT |
833 | CEREJA GLACEADA 1 KG | PCT |
666 | CEREJA GLACEADA 10 KG | CX |
942 | CEREJA S/TALO 2,2 KG | LT |
540 | CEREJA S/TALO 6 X 2,2 KG | CX |
1066 | CEVADA DESCASCADA 05 KG | KG |
1124 | CEVADA DESCASCADA 25 KG | SC |
707 | CHIMICHURRI C/PIMENTA 02 KG | PCT |
1179 | CHIMICHURRI C/PIMENTA 05 KG | PCT |
369 | CHIMICHURRI C/PIMENTA 10 KG | SC |
1340 | CHIMICHURRI C/PIMENTA FIT 05 KG | PCT |
708 | CHIMICHURRI S/PIMENTA 02 KG | PCT |
968 | CHIMICHURRI S/PIMENTA 05 KG | PCT |
368 | CHIMICHURRI S/PIMENTA 10 KG | SC |
1341 | CHIMICHURRI S/PIMENTA FIT 05 KG | PCT |
937 | CHIPS BATATA BAROA 1 KG | PCT |
935 | CHIPS BATATA DOCE BRANCA 1 KG | PCT |
938 | CHIPS INHAME BARBECUE 1 KG | PCT |
936 | CHIPS INHAME TRADICIONAL 1 KG | PCT |
939 | CHIPS MANDIOCA CEBOLA E SALSA 1 KG | KG |
940 | CHIPS MANDIOCA TRADICIONAL 1 KG | PCT |
767 | CHOCO CORN 1KG | PCT |
427 | CHÁ CAPIM LIMAO 10 KG | SC |
1212 | CHÁ CAPIM LIMAO 5 KG | PCT |
501389 | CHÁ CAPIM LIMÃO 20 KG | SC |
1208 | CHÁ CAPIM LIMÃO 5 KG | PCT |
995 | CHÁ MATE TOSTADO 2KG | PCT |
996 | CHÁ PRETO 2KG | PCT |
998 | CHÁ VERDE FOLHA 02 KG | PCT |
329 | CHÁ VERDE FOLHA 10 KG | SC |
768 | COCO CHIPS 01 KG | PCT |
1031 | COCO CHIPS ABACAXI 05 KG | CX |
1030 | COCO CHIPS ADOÇADO 05 KG | CX |
1026 | COCO CHIPS CANELA 05 KG | CX |
1029 | COCO CHIPS CARAMELO 05 KG | CX |
639 | COCO CHIPS NATURAL 05 KG | CX |
592 | COCO CHIPS SMILE 05 KG | CX |
640 | COCO FATIADO TORRADO ADOÇADO CX 5KG | CX |
594 | COCO FLOCOS 05 KG | SC |
541 | COCO FLOCOS 22,68 KG | CX |
593 | COCO QUEIMADO 05 KG | CX |
652 | COCO RALADO FINO 10 KG | SC |
1384 | COCO RALADO FINO 2 KG | PCT |
1376 | COCO RALADO FINO 25 KG | SC |
1377 | COCO RALADO MEDIO 20 KG | SC |
769 | COCO RALADO MÉDIO 02 KG | PCT |
408 | COCO RALADO MÉDIO 05 KG | SC |
653 | COCO RALADO MÉDIO 10 KG | SC |
999 | COENTRO GRAO 01 KG | PCT |
405 | COENTRO GRÃO 25 KG | SC |
1097 | COENTRO PÓ 02 KG | PCT |
550 | COENTRO PÓ 10 KG | SC |
1387 | COGUMELO INTEIRO CONSERVA 43 KG | BRC |
501382 | COLAGENO HIDROLFRVERM30 X 11 GRS | UNI |
501383 | COLAGENO HIDROLFRAMB30 X 11 GRS | UNI |
501381 | COLAGENO HIDROLLARANJA 30 X 11 GRS | UNI |
501384 | COLAGENO HIDROLLIMAO 30 X 11 GRS | UNI |
501385 | COLAGENO HIDROLMARACUJA 30 X 11 GRS | UNI |
501380 | COLAGENO HIDROLMAÇA 30 X 11 GRS | UNI |
771 | COLORAU 02 KG | PCT |
903 | COLORAU 05 KG | PCT |
860 | COLORAU 10 KG | SC |
275 | COLORAU 25 KG | SC |
904 | COLORAU PREMIUM 02 KG | PCT |
991 | COLORAU PREMIUM 10 KG | SC |
858 | COLORAU PREMIUM 20KG | SC |
877 | COLORAU PREMIUM MG 05 KG | SC |
770 | COLÁGENO 02 KG | PCT |
530 | COLÁGENO 03 KG | PCT |
409 | COLÁGENO 10 KG | SC |
930 | COLÁGENO 15 KG | SC |
863 | COMINHO GRÃO 2 KG | PCT |
669 | COMINHO GRÃO 50 KG | SC |
1062 | COMINHO PÓ 02 KG | PCT |
1078 | COMINHO PÓ 05 KG | PCT |
491 | COMINHO PÓ 10 KG | SC |
1316 | CRAMBERRY FATIADA 12 X 120 G | CX |
714 | CRANBERRY FATIADO 02 KG | PCT |
417 | CRANBERRY FATIADO 10 KG | SC |
482 | CRANBERRY FATIADO 11,34 KG | CX |
1119 | CRANBERRY INTEIRO 11,34 KG | CX |
685 | CRAVO FLOR 01 KG | KG |
670 | CRAVO FLOR 10 KG | SC |
862 | CRAVO FLOR 25 KG | SC |
1188 | CRAVO FLOR 25 KG | SC |
1081 | CRAVO PO 01 KG | PCT |
410 | CRAVO PÓ 10 KG | SC |
645 | CREATINA PREMIUM 2KG | PCT |
900 | CREME DE CEBOLA 5 KG | SC |
990 | CURRY 02 KG | PCT |
1076 | CURRY 05 KG | PCT |
411 | CURRY 10 KG | SC |
1317 | DAMASCO SECO12 X 120 G | CX |
715 | DAMASCO TURCO 02 KG | PCT |
909 | DAMASCO TURCO 05 KG | CX |
84 | DAMASCO TURCO 12,5 KG | CX |
1392 | DELIKUKY 05 KG | PCT |
959 | DRAGEADO BANANA PASSA 1,050 KG | PCT |
